這頁集中展示目前站內累積的反指標回測結果,方便快速判斷不同觀察天數、標的與動作的表現。
回測檔案數4
累積交易數22
追蹤標的5
訊號批次5
整體回測摘要
| 觀察期 | 勝 | 負 | 平 | 勝率 | 平均報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 天 | 16 | 6 | 0 | 72.7% | -0.61% |
| 3 天 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 6.36% |
| 5 天 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 7.50% |
標的排行
| 標的 | 交易數 | 勝率 | 平均報酬 |
|---|---|---|---|
| 台積電 (2330) | 12 | 50.0% | -0.45% |
| 00981A | 5 | 100.0% | -0.25% |
| 0050 | 5 | 100.0% | -1.36% |
動作統計
| 巴逆逆動作 | 交易數 | 勝率 | 平均報酬 |
|---|---|---|---|
| 買入 | 13 | 86.7% | -0.09% |
| 停損 | 5 | 72.7% | 4.51% |
| 持有 | 4 | 75.0% | -1.58% |