整體回測摘要
| 觀察天數 | 勝 / 負 / 平 | 勝率 | 平均報酬 |
|---|---|---|---|
| 1 天 | 16 / 14 / 0 | 53.3% | 0.24% |
| 3 天 | 16 / 7 / 0 | 69.6% | 3.31% |
| 5 天 | 15 / 8 / 0 | 65.2% | 4.29% |
熱門標的排行榜
| 標的 | 交易數 | 首個觀察窗勝率 | 平均報酬 |
|---|---|---|---|
| 台積電 (2330) | 10 | 50.0% | -0.17% |
| 聯爺爺 (2303) | 4 | 50.0% | 2.24% |
| 元大台灣50 (0050) | 3 | 66.7% | -0.57% |
| 統一台灣高息低波 (00981A) | 2 | 100.0% | -0.25% |
| 川湖 (2059) | 1 | 100.0% | 7.16% |
| 南亞科 (2408) | 1 | 100.0% | -8.73% |
| 北極星藥業-KY (6550) | 1 | 100.0% | -3.78% |
| 大立光 (3008) | 1 | 100.0% | -0.19% |
| 台泥 (1101) | 1 | 100.0% | 0.20% |
| 國巨 (2327) | 1 | 0.0% | -1.39% |
| 愛普 (6531) | 1 | 0.0% | -3.19% |
| 欣興 (3037) | 1 | 0.0% | 2.93% |
| 聯發科 (2454) | 1 | 0.0% | 1.71% |
| 群創 (3481) | 1 | 0.0% | -1.14% |
| 友達 (2409) | 1 | 0.0% | 8.49% |
herAction 類型輪廓
| 動作 | 交易數 | 首個觀察窗勝率 | 首個觀察窗平均報酬 |
|---|---|---|---|
| 買入 | 11 | 54.5% | 0.50% |
| 停損 | 9 | 33.3% | 0.23% |
| 看空 | 3 | 33.3% | -1.52% |
| 看多 | 2 | 100.0% | -4.46% |
| 持有 | 2 | 100.0% | -1.58% |
| 減碼 | 1 | 100.0% | 7.32% |
| 賣出 | 1 | 100.0% | 7.16% |
| 停利 | 1 | 0.0% | 1.71% |