整體回測摘要
| 觀察天數 | 勝 / 負 / 平 | 勝率 | 平均報酬 |
|---|---|---|---|
| 1 天 | 9 / 5 / 0 | 64.3% | -0.35% |
| 3 天 | 4 / 0 / 0 | 100.0% | 6.36% |
| 5 天 | 4 / 0 / 0 | 100.0% | 7.50% |
熱門標的排行榜
| 標的 | 交易數 | 首個觀察窗勝率 | 平均報酬 |
|---|---|---|---|
| 台積電 (2330) | 10 | 50.0% | -0.17% |
| 元大台灣50 (0050) | 2 | 100.0% | -1.36% |
| 統一台灣高息低波 (00981A) | 2 | 100.0% | -0.25% |
herAction 類型輪廓
| 動作 | 交易數 | 勝率 | 平均報酬 |
|---|---|---|---|
| 停損 | 10 | 80.0% | 5.19% |
| 買入 | 9 | 77.8% | 0.38% |
| 持有 | 3 | 66.7% | -1.58% |